公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 125 102 227 22.36 16.83 19.48
北野 507 514 1021 506 513 1019 116 104 220 22.92 20.27 21.59
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 414 340 754 22.95 18.35 20.62
中央 754 842 1596 754 841 1595 185 172 357 24.54 20.45 22.38
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 235 220 455 23.59 20.3 21.88
中村 901 914 1815 901 913 1814 208 166 374 23.09 18.18 20.62
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 24 20 44 30.77 22.47 26.35
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 388 323 711 25.29 21.49 23.41
西 873 913 1786 872 913 1785 199 195 394 22.82 21.36 22.07
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 334 280 614 20.6 16.63 18.58
桃山 611 692 1303 611 692 1303 174 180 354 28.48 26.01 27.17
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 375 332 707 29.57 24.45 26.92
並松 663 688 1351 662 688 1350 180 180 360 27.19 26.16 26.67
山の田 331 368 699 331 368 699 114 99 213 34.44 26.9 30.47
瀬戸 103 100 203 103 100 203 38 20 58 36.89 20.0 28.57
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 339 324 663 23.61 21.25 22.39
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 479 463 942 28.29 26.62 27.45
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 240 185 425 34.93 26.2 30.51
北部 865 907 1772 864 907 1771 260 241 501 30.09 26.57 28.29
千旦林 439 470 909 439 470 909 128 110 238 29.16 23.4 26.18
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 389 341 730 27.57 23.65 25.59
阿木 533 595 1128 533 595 1128 186 159 345 34.9 26.72 30.59
飯沼 117 131 248 117 131 248 38 34 72 32.48 25.95 29.03
広岡 141 154 295 141 154 295 55 50 105 39.01 32.47 35.59
神坂 228 250 478 228 250 478 63 64 127 27.63 25.6 26.57
山口 387 399 786 386 399 785 119 104 223 30.83 26.07 28.41
馬籠 260 272 532 260 272 532 94 69 163 36.15 25.37 30.64
町組 576 670 1246 575 670 1245 143 138 281 24.87 20.6 22.57
線路東 313 342 655 312 342 654 92 79 171 29.49 23.1 26.15
下組 326 367 693 325 367 692 116 106 222 35.69 28.88 32.08
合郷 290 276 566 290 276 566 79 64 143 27.24 23.19 25.27
上野 108 106 214 108 106 214 32 29 61 29.63 27.36 28.5
かわうえ 282 290 572 281 290 571 74 54 128 26.33 18.62 22.42
小郷 287 289 576 286 289 575 83 72 155 29.02 24.91 26.96
中切 456 460 916 456 459 915 72 60 132 15.79 13.07 14.43
万賀 278 302 580 278 302 580 58 57 115 20.86 18.87 19.83
付知町第1 111 106 217 111 106 217 41 31 72 36.94 29.25 33.18
付知町第2 402 441 843 402 441 843 88 83 171 21.89 18.82 20.28
付知町第3 445 525 970 444 525 969 97 88 185 21.85 16.76 19.09
付知町第4 443 488 931 443 488 931 126 134 260 28.44 27.46 27.93
付知町第5 241 267 508 241 267 508 53 55 108 21.99 20.6 21.26
付知町第6 352 379 731 352 379 731 102 78 180 28.98 20.58 24.62
高山 528 560 1088 528 560 1088 164 150 314 31.06 26.79 28.86
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 255 231 486 29.58 24.84 27.12
福岡第2 263 281 544 263 281 544 71 59 130 27.0 21.0 23.9
下野 423 440 863 423 440 863 124 110 234 29.31 25.0 27.11
田瀬 349 380 729 349 380 729 114 99 213 32.66 26.05 29.22
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 123 125 248 39.68 35.92 37.69
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 136 120 256 26.2 22.26 24.2
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 140 122 262 37.23 30.65 33.85
合計 29352 30996 60348 29329 30978 60307 7882 7021 14903 26.87 22.66 24.71

戻る