公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 84 69 153 15.03 11.39 13.13
北野 507 514 1021 506 513 1019 83 69 152 16.4 13.45 14.92
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 294 228 522 16.3 12.3 14.27
中央 754 842 1596 754 841 1595 142 125 267 18.83 14.86 16.74
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 181 158 339 18.17 14.58 16.3
中村 901 914 1815 901 913 1814 155 113 268 17.2 12.38 14.77
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 20 16 36 25.64 17.98 21.56
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 270 216 486 17.6 14.37 16.0
西 873 913 1786 872 913 1785 144 142 286 16.51 15.55 16.02
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 227 194 421 14.0 11.52 12.74
桃山 611 692 1303 611 692 1303 130 115 245 21.28 16.62 18.8
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 279 224 503 22.0 16.49 19.15
並松 663 688 1351 662 688 1350 135 111 246 20.39 16.13 18.22
山の田 331 368 699 331 368 699 85 63 148 25.68 17.12 21.17
瀬戸 103 100 203 103 100 203 31 13 44 30.1 13.0 21.67
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 244 222 466 16.99 14.56 15.74
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 356 318 674 21.03 18.29 19.64
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 181 135 316 26.35 19.12 22.68
北部 865 907 1772 864 907 1771 197 173 370 22.8 19.07 20.89
千旦林 439 470 909 439 470 909 99 74 173 22.55 15.74 19.03
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 293 245 538 20.77 16.99 18.86
阿木 533 595 1128 533 595 1128 131 106 237 24.58 17.82 21.01
飯沼 117 131 248 117 131 248 30 25 55 25.64 19.08 22.18
広岡 141 154 295 141 154 295 45 37 82 31.91 24.03 27.8
神坂 228 250 478 228 250 478 48 43 91 21.05 17.2 19.04
山口 387 399 786 386 399 785 83 63 146 21.5 15.79 18.6
馬籠 260 272 532 260 272 532 61 44 105 23.46 16.18 19.74
町組 576 670 1246 575 670 1245 94 93 187 16.35 13.88 15.02
線路東 313 342 655 312 342 654 71 57 128 22.76 16.67 19.57
下組 326 367 693 325 367 692 94 80 174 28.92 21.8 25.14
合郷 290 276 566 290 276 566 45 36 81 15.52 13.04 14.31
上野 108 106 214 108 106 214 21 23 44 19.44 21.7 20.56
かわうえ 282 290 572 281 290 571 53 37 90 18.86 12.76 15.76
小郷 287 289 576 286 289 575 70 58 128 24.48 20.07 22.26
中切 456 460 916 456 459 915 58 53 111 12.72 11.55 12.13
万賀 278 302 580 278 302 580 52 51 103 18.71 16.89 17.76
付知町第1 111 106 217 111 106 217 34 29 63 30.63 27.36 29.03
付知町第2 402 441 843 402 441 843 73 63 136 18.16 14.29 16.13
付知町第3 445 525 970 444 525 969 77 68 145 17.34 12.95 14.96
付知町第4 443 488 931 443 488 931 108 110 218 24.38 22.54 23.42
付知町第5 241 267 508 241 267 508 40 43 83 16.6 16.1 16.34
付知町第6 352 379 731 352 379 731 88 67 155 25.0 17.68 21.2
高山 528 560 1088 528 560 1088 132 119 251 25.0 21.25 23.07
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 192 162 354 22.27 17.42 19.75
福岡第2 263 281 544 263 281 544 62 50 112 23.57 17.79 20.59
下野 423 440 863 423 440 863 99 81 180 23.4 18.41 20.86
田瀬 349 380 729 349 380 729 102 83 185 29.23 21.84 25.38
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 109 111 220 35.16 31.9 33.43
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 111 87 198 21.39 16.14 18.71
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 113 98 211 30.05 24.62 27.26
合計 29352 30996 60348 29329 30978 60307 5926 5000 10926 20.21 16.14 18.12

戻る