公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 41 28 69 7.33 4.62 5.92
北野 507 514 1021 506 513 1019 35 34 69 6.92 6.63 6.77
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 127 83 210 7.04 4.48 5.74
中央 754 842 1596 754 841 1595 65 54 119 8.62 6.42 7.46
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 90 62 152 9.04 5.72 7.31
中村 901 914 1815 901 913 1814 70 46 116 7.77 5.04 6.39
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 9 6 15 11.54 6.74 8.98
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 113 73 186 7.37 4.86 6.12
西 873 913 1786 872 913 1785 63 56 119 7.22 6.13 6.67
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 105 75 180 6.48 4.45 5.45
桃山 611 692 1303 611 692 1303 51 40 91 8.35 5.78 6.98
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 106 86 192 8.36 6.33 7.31
並松 663 688 1351 662 688 1350 54 34 88 8.16 4.94 6.52
山の田 331 368 699 331 368 699 45 23 68 13.6 6.25 9.73
瀬戸 103 100 203 103 100 203 15 6 21 14.56 6.0 10.34
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 116 95 211 8.08 6.23 7.13
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 169 130 299 9.98 7.48 8.71
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 72 52 124 10.48 7.37 8.9
北部 865 907 1772 864 907 1771 86 62 148 9.95 6.84 8.36
千旦林 439 470 909 439 470 909 54 33 87 12.3 7.02 9.57
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 131 104 235 9.28 7.21 8.24
阿木 533 595 1128 533 595 1128 69 49 118 12.95 8.24 10.46
飯沼 117 131 248 117 131 248 24 15 39 20.51 11.45 15.73
広岡 141 154 295 141 154 295 26 21 47 18.44 13.64 15.93
神坂 228 250 478 228 250 478 26 20 46 11.4 8.0 9.62
山口 387 399 786 386 399 785 37 26 63 9.59 6.52 8.03
馬籠 260 272 532 260 272 532 23 19 42 8.85 6.99 7.89
町組 576 670 1246 575 670 1245 49 43 92 8.52 6.42 7.39
線路東 313 342 655 312 342 654 34 19 53 10.9 5.56 8.1
下組 326 367 693 325 367 692 38 32 70 11.69 8.72 10.12
合郷 290 276 566 290 276 566 23 14 37 7.93 5.07 6.54
上野 108 106 214 108 106 214 13 14 27 12.04 13.21 12.62
かわうえ 282 290 572 281 290 571 25 16 41 8.9 5.52 7.18
小郷 287 289 576 286 289 575 48 33 81 16.78 11.42 14.09
中切 456 460 916 456 459 915 29 22 51 6.36 4.79 5.57
万賀 278 302 580 278 302 580 31 27 58 11.15 8.94 10.0
付知町第1 111 106 217 111 106 217 26 20 46 23.42 18.87 21.2
付知町第2 402 441 843 402 441 843 39 35 74 9.7 7.94 8.78
付知町第3 445 525 970 444 525 969 47 35 82 10.59 6.67 8.46
付知町第4 443 488 931 443 488 931 61 48 109 13.77 9.84 11.71
付知町第5 241 267 508 241 267 508 27 24 51 11.2 8.99 10.04
付知町第6 352 379 731 352 379 731 43 34 77 12.22 8.97 10.53
高山 528 560 1088 528 560 1088 78 60 138 14.77 10.71 12.68
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 90 79 169 10.44 8.49 9.43
福岡第2 263 281 544 263 281 544 34 30 64 12.93 10.68 11.76
下野 423 440 863 423 440 863 52 42 94 12.29 9.55 10.89
田瀬 349 380 729 349 380 729 48 43 91 13.75 11.32 12.48
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 62 55 117 20.0 15.8 17.78
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 57 39 96 10.98 7.24 9.07
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 67 49 116 17.82 12.31 14.99
合計 29352 30996 60348 29329 30978 60307 2843 2145 4988 9.69 6.92 8.27

戻る