公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[10:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 22 14 36 3.94 2.31 3.09
北野 507 514 1021 506 513 1019 22 15 37 4.35 2.92 3.63
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 57 33 90 3.16 1.78 2.46
中央 754 842 1596 754 841 1595 34 25 59 4.51 2.97 3.7
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 36 18 54 3.61 1.66 2.6
中村 901 914 1815 901 913 1814 33 17 50 3.66 1.86 2.76
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 1 3 4 1.28 3.37 2.4
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 60 34 94 3.91 2.26 3.1
西 873 913 1786 872 913 1785 35 30 65 4.01 3.29 3.64
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 50 30 80 3.08 1.78 2.42
桃山 611 692 1303 611 692 1303 23 11 34 3.76 1.59 2.61
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 58 43 101 4.57 3.17 3.85
並松 663 688 1351 662 688 1350 28 12 40 4.23 1.74 2.96
山の田 331 368 699 331 368 699 24 9 33 7.25 2.45 4.72
瀬戸 103 100 203 103 100 203 8 3 11 7.77 3.0 5.42
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 61 43 104 4.25 2.82 3.51
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 84 62 146 4.96 3.57 4.25
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 34 23 57 4.95 3.26 4.09
北部 865 907 1772 864 907 1771 42 30 72 4.86 3.31 4.07
千旦林 439 470 909 439 470 909 35 18 53 7.97 3.83 5.83
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 71 47 118 5.03 3.26 4.14
阿木 533 595 1128 533 595 1128 27 18 45 5.07 3.03 3.99
飯沼 117 131 248 117 131 248 12 5 17 10.26 3.82 6.85
広岡 141 154 295 141 154 295 16 15 31 11.35 9.74 10.51
神坂 228 250 478 228 250 478 19 13 32 8.33 5.2 6.69
山口 387 399 786 386 399 785 20 14 34 5.18 3.51 4.33
馬籠 260 272 532 260 272 532 14 9 23 5.38 3.31 4.32
町組 576 670 1246 575 670 1245 19 16 35 3.3 2.39 2.81
線路東 313 342 655 312 342 654 19 9 28 6.09 2.63 4.28
下組 326 367 693 325 367 692 25 13 38 7.69 3.54 5.49
合郷 290 276 566 290 276 566 14 5 19 4.83 1.81 3.36
上野 108 106 214 108 106 214 5 4 9 4.63 3.77 4.21
かわうえ 282 290 572 281 290 571 19 9 28 6.76 3.1 4.9
小郷 287 289 576 286 289 575 16 9 25 5.59 3.11 4.35
中切 456 460 916 456 459 915 20 9 29 4.39 1.96 3.17
万賀 278 302 580 278 302 580 20 15 35 7.19 4.97 6.03
付知町第1 111 106 217 111 106 217 18 9 27 16.22 8.49 12.44
付知町第2 402 441 843 402 441 843 18 19 37 4.48 4.31 4.39
付知町第3 445 525 970 444 525 969 22 17 39 4.95 3.24 4.02
付知町第4 443 488 931 443 488 931 31 25 56 7.0 5.12 6.02
付知町第5 241 267 508 241 267 508 10 8 18 4.15 3.0 3.54
付知町第6 352 379 731 352 379 731 14 11 25 3.98 2.9 3.42
高山 528 560 1088 528 560 1088 49 31 80 9.28 5.54 7.35
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 35 25 60 4.06 2.69 3.35
福岡第2 263 281 544 263 281 544 17 14 31 6.46 4.98 5.7
下野 423 440 863 423 440 863 31 19 50 7.33 4.32 5.79
田瀬 349 380 729 349 380 729 21 17 38 6.02 4.47 5.21
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 39 32 71 12.58 9.2 10.79
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 32 15 47 6.17 2.78 4.44
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 30 20 50 7.98 5.03 6.46
合計 29352 30996 60348 29329 30978 60307 1450 945 2395 4.94 3.05 3.97

戻る