公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[19:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 158 138 296 28.26 22.77 25.41
北野 507 514 1021 506 513 1019 146 129 275 28.85 25.15 26.99
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 526 464 990 29.16 25.04 27.07
中央 754 842 1596 754 841 1595 259 232 491 34.35 27.59 30.78
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 304 287 591 30.52 26.48 28.41
中村 901 914 1815 901 913 1814 267 228 495 29.63 24.97 27.29
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 30 25 55 38.46 28.09 32.93
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 465 417 882 30.31 27.74 29.04
西 873 913 1786 872 913 1785 243 241 484 27.87 26.4 27.11
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 410 357 767 25.29 21.2 23.21
桃山 611 692 1303 611 692 1303 226 230 456 36.99 33.24 35.0
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 463 430 893 36.51 31.66 34.01
並松 663 688 1351 662 688 1350 223 219 442 33.69 31.83 32.74
山の田 331 368 699 331 368 699 130 120 250 39.27 32.61 35.77
瀬戸 103 100 203 103 100 203 40 22 62 38.83 22.0 30.54
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 443 436 879 30.85 28.59 29.69
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 612 599 1211 36.15 34.45 35.29
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 289 245 534 42.07 34.7 38.33
北部 865 907 1772 864 907 1771 334 314 648 38.66 34.62 36.59
千旦林 439 470 909 439 470 909 161 148 309 36.67 31.49 33.99
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 482 432 914 34.16 29.96 32.04
阿木 533 595 1128 533 595 1128 213 181 394 39.96 30.42 34.93
飯沼 117 131 248 117 131 248 41 38 79 35.04 29.01 31.85
広岡 141 154 295 141 154 295 57 54 111 40.43 35.06 37.63
神坂 228 250 478 228 250 478 71 66 137 31.14 26.4 28.66
山口 387 399 786 386 399 785 133 130 263 34.46 32.58 33.5
馬籠 260 272 532 260 272 532 108 87 195 41.54 31.99 36.65
町組 576 670 1246 575 670 1245 164 167 331 28.52 24.93 26.59
線路東 313 342 655 312 342 654 104 100 204 33.33 29.24 31.19
下組 326 367 693 325 367 692 128 115 243 39.38 31.34 35.12
合郷 290 276 566 290 276 566 90 73 163 31.03 26.45 28.8
上野 108 106 214 108 106 214 34 30 64 31.48 28.3 29.91
かわうえ 282 290 572 281 290 571 82 57 139 29.18 19.66 24.34
小郷 287 289 576 286 289 575 87 79 166 30.42 27.34 28.87
中切 456 460 916 456 459 915 83 70 153 18.2 15.25 16.72
万賀 278 302 580 278 302 580 68 73 141 24.46 24.17 24.31
付知町第1 111 106 217 111 106 217 45 34 79 40.54 32.08 36.41
付知町第2 402 441 843 402 441 843 101 92 193 25.12 20.86 22.89
付知町第3 445 525 970 444 525 969 109 102 211 24.55 19.43 21.78
付知町第4 443 488 931 443 488 931 138 145 283 31.15 29.71 30.4
付知町第5 241 267 508 241 267 508 58 64 122 24.07 23.97 24.02
付知町第6 352 379 731 352 379 731 110 88 198 31.25 23.22 27.09
高山 528 560 1088 528 560 1088 185 181 366 35.04 32.32 33.64
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 285 270 555 33.06 29.03 30.97
福岡第2 263 281 544 263 281 544 74 69 143 28.14 24.56 26.29
下野 423 440 863 423 440 863 143 131 274 33.81 29.77 31.75
田瀬 349 380 729 349 380 729 127 114 241 36.39 30.0 33.06
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 130 130 260 41.94 37.36 39.51
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 154 133 287 29.67 24.68 27.13
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 151 130 281 40.16 32.66 36.3
合計 29352 30996 60348 29329 30978 60307 9484 8716 18200 32.34 28.14 30.18

戻る