公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 146 130 276 26.12 21.45 23.69
北野 507 514 1021 506 513 1019 134 119 253 26.48 23.2 24.83
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 492 424 916 27.27 22.88 25.05
中央 754 842 1596 754 841 1595 237 216 453 31.43 25.68 28.4
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 286 272 558 28.71 25.09 26.83
中村 901 914 1815 901 913 1814 246 205 451 27.3 22.45 24.86
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 29 24 53 37.18 26.97 31.74
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 455 395 850 29.66 26.28 27.99
西 873 913 1786 872 913 1785 227 226 453 26.03 24.75 25.38
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 379 328 707 23.38 19.48 21.39
桃山 611 692 1303 611 692 1303 210 217 427 34.37 31.36 32.77
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 435 404 839 34.31 29.75 31.95
並松 663 688 1351 662 688 1350 209 207 416 31.57 30.09 30.81
山の田 331 368 699 331 368 699 123 112 235 37.16 30.43 33.62
瀬戸 103 100 203 103 100 203 40 22 62 38.83 22.0 30.54
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 416 403 819 28.97 26.43 27.66
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 562 552 1114 33.2 31.74 32.46
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 269 226 495 39.16 32.01 35.53
北部 865 907 1772 864 907 1771 321 294 615 37.15 32.41 34.73
千旦林 439 470 909 439 470 909 151 134 285 34.4 28.51 31.35
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 454 406 860 32.18 28.16 30.14
阿木 533 595 1128 533 595 1128 212 179 391 39.77 30.08 34.66
飯沼 117 131 248 117 131 248 41 38 79 35.04 29.01 31.85
広岡 141 154 295 141 154 295 55 53 108 39.01 34.42 36.61
神坂 228 250 478 228 250 478 69 65 134 30.26 26.0 28.03
山口 387 399 786 386 399 785 131 128 259 33.94 32.08 32.99
馬籠 260 272 532 260 272 532 107 83 190 41.15 30.51 35.71
町組 576 670 1246 575 670 1245 157 162 319 27.3 24.18 25.62
線路東 313 342 655 312 342 654 103 100 203 33.01 29.24 31.04
下組 326 367 693 325 367 692 125 115 240 38.46 31.34 34.68
合郷 290 276 566 290 276 566 90 72 162 31.03 26.09 28.62
上野 108 106 214 108 106 214 33 30 63 30.56 28.3 29.44
かわうえ 282 290 572 281 290 571 79 55 134 28.11 18.97 23.47
小郷 287 289 576 286 289 575 85 77 162 29.72 26.64 28.17
中切 456 460 916 456 459 915 83 70 153 18.2 15.25 16.72
万賀 278 302 580 278 302 580 68 73 141 24.46 24.17 24.31
付知町第1 111 106 217 111 106 217 43 34 77 38.74 32.08 35.48
付知町第2 402 441 843 402 441 843 100 91 191 24.88 20.63 22.66
付知町第3 445 525 970 444 525 969 108 100 208 24.32 19.05 21.47
付知町第4 443 488 931 443 488 931 138 144 282 31.15 29.51 30.29
付知町第5 241 267 508 241 267 508 57 62 119 23.65 23.22 23.43
付知町第6 352 379 731 352 379 731 109 87 196 30.97 22.96 26.81
高山 528 560 1088 528 560 1088 184 177 361 34.85 31.61 33.18
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 281 263 544 32.6 28.28 30.36
福岡第2 263 281 544 263 281 544 74 67 141 28.14 23.84 25.92
下野 423 440 863 423 440 863 142 129 271 33.57 29.32 31.4
田瀬 349 380 729 349 380 729 124 111 235 35.53 29.21 32.24
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 129 129 258 41.61 37.07 39.21
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 152 132 284 29.29 24.49 26.84
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 150 130 280 39.89 32.66 36.18
合計 29352 30996 60348 29329 30978 60307 9050 8272 17322 30.86 26.7 28.72

戻る