公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第27回最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 332 351 683 59.39 57.92 58.63
北野 507 514 1021 506 513 1019 300 278 578 59.29 54.19 56.72
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 1063 1009 2072 58.92 54.45 56.66
中央
[在外]
754
[12]
842
[32]
1596
[44]
754
[12]
841
[32]
1595
[44]
585
[1]
618
[2]
1203
[3]
77.59
[8.33]
73.48
[6.25]
75.42
[6.82]
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 606 645 1251 60.84 59.5 60.14
中村 901 914 1815 901 913 1814 526 520 1046 58.38 56.96 57.66
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 60 60 120 76.92 67.42 71.86
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 877 843 1720 57.17 56.09 56.63
西 873 913 1786 872 913 1785 497 523 1020 57.0 57.28 57.14
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 912 915 1827 56.26 54.33 55.28
桃山 611 692 1303 611 692 1303 377 414 791 61.7 59.83 60.71
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 796 812 1608 62.78 59.79 61.23
並松 663 688 1351 662 688 1350 396 413 809 59.82 60.03 59.93
山の田 331 368 699 331 368 699 217 226 443 65.56 61.41 63.38
瀬戸 103 100 203 103 100 203 75 67 142 72.82 67.0 69.95
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 864 912 1776 60.17 59.8 59.98
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 988 1063 2051 58.36 61.13 59.76
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 458 449 907 66.67 63.6 65.11
北部 865 907 1772 864 907 1771 503 516 1019 58.22 56.89 57.54
千旦林 439 470 909 439 470 909 290 310 600 66.06 65.96 66.01
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 868 854 1722 61.52 59.22 60.36
阿木 533 595 1128 533 595 1128 363 368 731 68.11 61.85 64.8
飯沼 117 131 248 117 131 248 77 75 152 65.81 57.25 61.29
広岡 141 154 295 141 154 295 102 101 203 72.34 65.58 68.81
神坂 228 250 478 228 250 478 151 145 296 66.23 58.0 61.92
山口 387 399 786 386 399 785 251 256 507 65.03 64.16 64.59
馬籠 260 272 532 260 272 532 171 154 325 65.77 56.62 61.09
町組 576 670 1246 575 670 1245 379 427 806 65.91 63.73 64.74
線路東 313 342 655 312 342 654 199 221 420 63.78 64.62 64.22
下組 326 367 693 325 367 692 230 240 470 70.77 65.4 67.92
合郷 290 276 566 290 276 566 198 177 375 68.28 64.13 66.25
上野 108 106 214 108 106 214 74 69 143 68.52 65.09 66.82
かわうえ 282 290 572 281 290 571 204 187 391 72.6 64.48 68.48
小郷 287 289 576 286 289 575 203 212 415 70.98 73.36 72.17
中切 456 460 916 456 459 915 317 298 615 69.52 64.92 67.21
万賀 278 302 580 278 302 580 204 209 413 73.38 69.21 71.21
付知町第1 111 106 217 111 106 217 81 75 156 72.97 70.75 71.89
付知町第2 402 441 843 402 441 843 290 298 588 72.14 67.57 69.75
付知町第3 445 525 970 444 525 969 292 318 610 65.77 60.57 62.95
付知町第4 443 488 931 443 488 931 299 304 603 67.49 62.3 64.77
付知町第5 241 267 508 241 267 508 149 172 321 61.83 64.42 63.19
付知町第6 352 379 731 352 379 731 250 242 492 71.02 63.85 67.31
高山 528 560 1088 528 560 1088 336 359 695 63.64 64.11 63.88
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 586 617 1203 67.98 66.34 67.13
福岡第2 263 281 544 263 281 544 187 187 374 71.1 66.55 68.75
下野 423 440 863 423 440 863 284 292 576 67.14 66.36 66.74
田瀬 349 380 729 349 380 729 248 265 513 71.06 69.74 70.37
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 241 255 496 77.74 73.28 75.38
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 364 364 728 70.13 67.53 68.81
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 269 271 540 71.54 68.09 69.77
合計(国内) 29352 30996 60348 29329 30978 60307 18589 18956 37545 63.38 61.19 62.26
合計(在外) 12 32 44 12 32 44 1 2 3 8.33 6.25 6.82
合計(国内+在外) 29364 31028 60392 29341 31010 60351 18590 18958 37548 63.36 61.14 62.22

戻る