公開期限:2026. 3.15
岐阜県中津川市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

第51回衆議院議員総選挙 小選挙区:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
559 608 1167 559 606 1165 352 360 712 62.97 59.41 61.12
北野 507 514 1021 506 513 1019 316 291 607 62.45 56.73 59.57
上金 1807 1857 3664 1804 1853 3657 1107 1044 2151 61.36 56.34 58.82
中央
[在外]
754
[12]
842
[32]
1596
[44]
754
[12]
841
[32]
1595
[44]
608
[2]
633
[7]
1241
[9]
80.64
[16.67]
75.27
[21.88]
77.81
[20.45]
昭和 997 1084 2081 996 1084 2080 636 670 1306 63.86 61.81 62.79
中村 901 914 1815 901 913 1814 550 546 1096 61.04 59.8 60.42
川上(かおれ) 78 89 167 78 89 167 60 60 120 76.92 67.42 71.86
手賀野 1535 1503 3038 1534 1503 3037 921 886 1807 60.04 58.95 59.5
西 873 913 1786 872 913 1785 528 546 1074 60.55 59.8 60.17
大平 1623 1684 3307 1621 1684 3305 945 950 1895 58.3 56.41 57.34
桃山 611 692 1303 611 692 1303 391 429 820 63.99 61.99 62.93
苗木 1268 1358 2626 1268 1358 2626 814 822 1636 64.2 60.53 62.3
並松 663 688 1351 662 688 1350 407 424 831 61.48 61.63 61.56
山の田 331 368 699 331 368 699 224 232 456 67.67 63.04 65.24
瀬戸 103 100 203 103 100 203 76 69 145 73.79 69.0 71.43
坂本 1437 1526 2963 1436 1525 2961 891 939 1830 62.05 61.57 61.8
茄子川 1695 1742 3437 1693 1739 3432 1011 1088 2099 59.72 62.56 61.16
下洗井 687 707 1394 687 706 1393 467 453 920 67.98 64.16 66.04
北部 865 907 1772 864 907 1771 514 523 1037 59.49 57.66 58.55
千旦林 439 470 909 439 470 909 299 316 615 68.11 67.23 67.66
落合 1411 1443 2854 1411 1442 2853 891 879 1770 63.15 60.96 62.04
阿木 533 595 1128 533 595 1128 369 370 739 69.23 62.18 65.51
飯沼 117 131 248 117 131 248 77 75 152 65.81 57.25 61.29
広岡 141 154 295 141 154 295 105 105 210 74.47 68.18 71.19
神坂 228 250 478 228 250 478 154 147 301 67.54 58.8 62.97
山口 387 399 786 386 399 785 256 257 513 66.32 64.41 65.35
馬籠 260 272 532 260 272 532 175 156 331 67.31 57.35 62.22
町組 576 670 1246 575 670 1245 385 428 813 66.96 63.88 65.3
線路東 313 342 655 312 342 654 203 225 428 65.06 65.79 65.44
下組 326 367 693 325 367 692 234 240 474 72.0 65.4 68.5
合郷 290 276 566 290 276 566 202 180 382 69.66 65.22 67.49
上野 108 106 214 108 106 214 76 70 146 70.37 66.04 68.22
かわうえ 282 290 572 281 290 571 208 190 398 74.02 65.52 69.7
小郷 287 289 576 286 289 575 205 214 419 71.68 74.05 72.87
中切 456 460 916 456 459 915 320 301 621 70.18 65.58 67.87
万賀 278 302 580 278 302 580 210 212 422 75.54 70.2 72.76
付知町第1 111 106 217 111 106 217 81 75 156 72.97 70.75 71.89
付知町第2 402 441 843 402 441 843 291 299 590 72.39 67.8 69.99
付知町第3 445 525 970 444 525 969 292 318 610 65.77 60.57 62.95
付知町第4 443 488 931 443 488 931 300 304 604 67.72 62.3 64.88
付知町第5 241 267 508 241 267 508 150 172 322 62.24 64.42 63.39
付知町第6 352 379 731 352 379 731 251 245 496 71.31 64.64 67.85
高山 528 560 1088 528 560 1088 340 364 704 64.39 65.0 64.71
福岡第1 864 931 1795 862 930 1792 594 620 1214 68.91 66.67 67.75
福岡第2 263 281 544 263 281 544 194 192 386 73.76 68.33 70.96
下野 423 440 863 423 440 863 293 299 592 69.27 67.95 68.6
田瀬 349 380 729 349 380 729 253 268 521 72.49 70.53 71.47
蛭川第1 310 348 658 310 348 658 244 258 502 78.71 74.14 76.29
蛭川第2 519 539 1058 519 539 1058 368 367 735 70.91 68.09 69.47
蛭川第3 376 399 775 376 398 774 272 271 543 72.34 68.09 70.16
合計(国内) 29352 30996 60348 29329 30978 60307 19110 19382 38492 65.16 62.57 63.83
合計(在外) 12 32 44 12 32 44 2 7 9 16.67 21.88 20.45
合計(国内+在外) 29364 31028 60392 29341 31010 60351 19112 19389 38501 65.14 62.52 63.8

戻る